Viewing: Top of Page

Baseball Graphs 2025 Player Stats

Team-by-Team Stats for Easy Reading

About these Stats

This page has been created for you to easily view baseball stats for each player on each team, grouped onto one long webpage. Like how we used to read stats back in the old days, in the newspaper. You may remember that. The stats have been pulled from the official MLB Stats API. Player names link to their Baseball Savant profiles for advanced metrics and visualizations. If a player has played for more than one team, his complete stats are listed for each one. Players who appear on multiple teams are italicized. Lefties have an asterisk; switch-hitters have a cross.

Most of these are standard stats, but I've added a few simple sabermetric takes to sort players by their impact.

  • RC (Runs Created) is simply OBPxTB
  • FIP (Fielding Independent Pitching) ((13xHR)+(3x(BB+HBP))-(2xK))/IP + 3.10
  • FIPAR (FIP Above Replacement) (6-FIP)xIP/9

These stats are value approximations only. Please don't quote them. For actual good sabermetric stats, go to Fangraphs or Baseball Reference.

2025 Season - Generated: March 4, 2026 at 6:34 AM EST

AMERICAN LEAGUE

Batters
Name Age Pos RC R RBI BA OBP SLG G PA H 2B 3B HR TB BB SO SB CS
Brent Rooker 31 RF 101 92 89 .262 .335 .479 162 698 164 40 3 30 300 65 155 6 1
Nick Kurtz* 22 1B 100 90 86 .290 .383 .619 117 488 122 26 2 36 260 63 151 2 1
Tyler Soderstrom* 24 LF 92 75 93 .276 .346 .474 158 624 155 34 1 25 266 55 141 8 3
Shea Langeliers 28 C 84 73 72 .277 .325 .536 123 523 133 32 0 31 258 36 103 7 1
Jacob Wilson 23 SS 77 62 63 .311 .355 .444 125 521 151 26 0 13 216 27 39 5 2
Lawrence Butler* 25 RF 70 83 63 .234 .306 .404 152 628 133 30 2 21 230 59 179 22 7
Miguel Andujar 31 LF 53 36 44 .318 .352 .470 94 341 102 17 1 10 151 17 49 1 0
JJ Bleday* 28 CF 36 48 39 .212 .294 .404 98 344 65 17 0 14 124 36 91 1 2
Luis Urías 28 2B 31 27 25 .230 .315 .338 96 327 66 7 0 8 97 31 45 2 1
Max Muncy 23 3B 20 17 23 .214 .259 .379 63 220 44 7 0 9 78 10 68 1 1
Austin Wynns 35 C 18 13 21 .291 .321 .544 40 109 30 8 0 6 56 5 32 0 0
Gio Urshela 34 3B 17 10 20 .238 .287 .326 59 195 43 14 1 0 59 13 40 0 1
Carlos Cortes* 28 LF 16 11 14 .309 .323 .543 42 99 29 8 1 4 51 3 20 0 0
Darell Hernaiz 24 3B 15 17 16 .231 .292 .306 51 195 40 5 1 2 53 17 24 3 4
Denzel Clarke 25 CF 15 18 8 .230 .274 .372 47 157 34 8 2 3 55 6 61 6 0
Max Schuemann 28 3B 15 20 13 .197 .295 .273 101 210 36 4 2 2 50 22 35 7 1
Colby Thomas 25 RF 13 20 19 .225 .267 .417 49 131 27 5 0 6 50 7 49 2 1
Brett Harris 27 3B 9 11 5 .274 .349 .342 32 83 20 5 0 0 25 7 21 1 0
Willie MacIver 29 C 8 7 9 .186 .252 .324 33 111 19 5 0 3 33 7 27 3 0
Jhonny Pereda 29 C 7 4 4 .246 .325 .333 30 77 17 6 0 0 23 8 21 0 0
Zack Gelof 26 2B 6 12 7 .174 .230 .272 30 100 16 3 0 2 25 7 46 1 2
Seth Brown* 33 LF 5 6 3 .185 .303 .262 38 76 12 2 0 1 17 9 23 1 0
Logan Davidson† 28 1B 3 3 4 .167 .222 .286 19 45 7 2 0 1 12 3 22 0 0
CJ Alexander* 29 1B 1 0 0 .176 .176 .176 6 17 3 0 0 0 3 0 8 0 0
Drew Avans* 29 LF 0 1 1 .118 .111 .118 8 18 2 0 0 0 2 0 6 1 0
Elvis Alvarado 27 P 0 0 0 .000 .000 .000 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyler Ferguson 32 P 0 0 0 .000 .000 .000 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Kelly 33 P 0 0 0 .000 .000 .000 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitchers
Name Age FIPAR IP ERA FIP WHIP G GS W L SV H R ER HR BB SO
Luis Severino 32 35 162.2 4.55 4.07 1.31 29 29 8 11 0 162 93 82 16 50 124
Sean Newcomb* 32 31 92.1 2.74 3.00 1.36 48 5 2 5 2 94 36 28 5 31 91
Jeffrey Springs* 33 26 171.0 4.11 4.61 1.21 32 30 11 11 0 153 90 78 28 54 138
Mason Miller 27 26 61.2 2.65 2.18 0.92 60 0 1 2 22 28 19 18 5 28 104
Jacob Lopez* 27 18 92.2 4.10 4.23 1.28 21 17 7 7 0 81 47 42 15 37 113
Hogan Harris* 29 17 64.2 3.22 3.68 1.36 48 0 2 1 4 54 26 23 5 33 65
J.T. Ginn 26 14 90.1 5.09 4.59 1.37 23 16 4 7 0 92 52 51 17 31 99
Justin Sterner 29 13 65.0 3.18 4.24 1.05 59 1 4 3 0 47 24 23 10 21 70
Tyler Ferguson 32 12 58.0 4.66 4.10 1.33 56 0 4 2 2 43 32 30 4 34 54
JP Sears* 30 12 135.2 5.06 5.19 1.32 27 27 9 11 0 143 79 76 30 36 117
Mitch Spence 27 9 84.2 5.13 5.07 1.45 32 8 3 6 1 96 57 48 16 26 66
Jack Perkins 26 8 38.2 4.24 4.09 1.18 12 4 3 2 3 27 18 18 4 18 37
Elvis Alvarado 27 8 42.1 3.21 4.29 1.33 37 0 1 1 0 34 17 15 6 22 50
Jason Alexander 33 8 77.1 4.79 5.07 1.37 18 13 4 2 1 80 45 41 15 26 65
Luis Morales 23 7 48.2 3.17 4.66 1.16 10 9 4 3 0 38 18 17 8 18 43
Michael Kelly 33 5 39.2 3.21 4.81 1.30 42 0 4 4 2 32 17 14 5 19 29
Grant Holman 25 4 23.0 5.09 4.62 1.52 22 2 4 2 0 26 14 13 3 9 17
Noah Murdock 27 3 17.0 13.24 4.51 2.71 14 0 1 1 0 26 25 25 0 20 21
Mason Barnett 25 3 22.1 6.92 4.86 1.67 5 5 1 1 0 26 18 17 3 11 18
Brady Basso* 28 2 11.2 2.41 4.08 1.88 11 1 1 1 0 12 4 3 0 9 8
T.J. McFarland* 36 2 15.2 7.11 4.68 1.91 27 0 0 0 0 26 12 12 2 3 7
Matt Krook* 31 1 3.1 5.81 2.13 1.94 3 0 0 0 0 5 2 2 0 1 3
Willie MacIver 29 1 2.0 0.00 3.10 2.00 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Logan Davidson 28 1 1.0 0.00 1.10 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ben Bowden* 31 0 10.2 4.41 5.75 1.37 11 0 0 0 0 9 6 5 2 5 7
Scott McGough 36 0 16.0 6.75 5.85 1.56 13 0 0 0 0 18 12 12 4 7 16
Angel Perdomo* 31 0 3.1 5.81 5.68 1.61 4 0 0 0 0 2 2 2 0 3 2
Jhonny Pereda 29 0 3.0 21.00 7.43 3.67 3 0 0 0 0 9 7 7 1 2 3
Osvaldo Bido 30 0 79.2 5.91 6.05 1.62 26 10 2 5 1 93 56 52 19 35 68
Carlos Duran 24 -1 0.1 270.00 93.10 40.00 1 0 0 0 0 1 3 3 0 3 0
Eduarniel Núñez 26 -1 12.2 7.38 6.87 1.97 10 0 1 0 0 13 10 10 2 11 11
José Leclerc 32 -1 9.0 6.00 7.32 2.00 10 0 0 1 0 13 6 6 3 5 8
Michel Otañez 28 -2 5.1 14.12 9.37 2.35 6 0 0 0 0 7 8 8 2 5 6
Anthony Maldonado 28 -3 6.0 12.00 9.77 2.50 6 0 0 0 0 10 8 8 3 5 7
Gunnar Hoglund 26 -3 32.1 6.45 6.74 1.53 6 6 1 3 0 38 23 23 10 11 23
Joey Estes 24 -3 11.0 9.82 8.65 2.00 3 2 0 2 0 16 12 12 4 6 6
Batters
Name Age Pos RC R RBI BA OBP SLG G PA H 2B 3B HR TB BB SO SB CS
Gunnar Henderson* 24 SS 88 85 68 .274 .349 .438 154 651 158 34 5 17 253 62 137 30 5
Ramón Laureano 31 RF 77 72 76 .281 .342 .512 132 488 124 26 2 24 226 35 119 7 4
Ryan O'Hearn* 32 1B 76 67 63 .281 .366 .437 144 544 133 21 1 17 207 58 109 3 1
Jackson Holliday* 22 2B 69 70 55 .242 .314 .375 149 649 142 21 3 17 220 56 140 17 11
Cedric Mullins* 31 CF 51 58 59 .216 .299 .391 133 495 94 23 1 17 170 50 120 22 4
Jordan Westburg 27 3B 47 59 41 .265 .313 .457 85 352 87 10 1 17 150 17 80 1 2
Ramón Urías 31 3B 39 33 44 .241 .292 .384 112 391 85 17 0 11 135 27 88 3 0
Adley Rutschman† 28 C 36 37 29 .220 .307 .366 90 365 71 16 2 9 118 40 57 0 0
Ryan Mountcastle 29 1B 35 34 35 .250 .286 .367 89 357 83 18 0 7 122 15 98 3 0
Colton Cowser* 25 LF 34 36 40 .196 .269 .385 92 360 64 14 0 16 126 27 128 14 0
Coby Mayo 24 1B 31 30 28 .217 .299 .388 85 294 57 12 0 11 102 27 84 3 0
Jeremiah Jackson 25 2B 25 20 21 .276 .328 .447 48 183 47 10 2 5 76 11 50 0 2
Tyler O'Neill 30 RF 21 22 26 .199 .292 .392 54 209 36 6 1 9 71 22 51 4 0
Dylan Carlson† 27 LF 20 17 20 .203 .278 .336 83 241 44 9 1 6 73 21 54 3 3
Dylan Beavers* 24 RF 17 16 14 .227 .375 .400 35 136 25 5 1 4 44 26 36 2 2
Alex Jackson 30 C 12 17 8 .220 .290 .473 37 100 20 8 0 5 43 5 37 0 0
Heston Kjerstad* 27 LF 12 16 19 .192 .240 .327 54 167 30 5 2 4 51 6 45 1 0
Gary Sánchez 33 C 11 13 24 .231 .297 .418 30 101 21 2 0 5 38 4 27 0 0
Emmanuel Rivera 29 3B 10 5 13 .250 .291 .283 43 127 30 4 0 0 34 6 24 1 0
Vidal Bruján† 28 3B 8 14 8 .253 .305 .310 61 95 22 5 0 0 27 6 21 2 1
Samuel Basallo* 21 C 8 10 15 .165 .229 .330 31 118 18 6 0 4 36 6 30 0 0
Cooper Hummel† 31 RF 7 10 7 .170 .298 .273 37 104 15 0 0 3 24 14 31 1 0
Jorge Mateo 30 SS 5 9 3 .177 .217 .266 43 83 14 4 0 1 21 4 30 15 2
Daniel Johnson* 30 CF 4 13 1 .189 .246 .302 31 57 10 3 0 1 16 4 13 2 1
Jacob Stallings 36 C 4 5 9 .134 .195 .168 43 128 16 4 0 0 20 6 40 0 0
Luis Vázquez 26 SS 2 6 3 .160 .208 .240 36 53 8 1 0 1 12 3 14 2 0
Ryan Noda* 29 1B 2 3 2 .106 .276 .170 23 58 5 0 0 1 8 11 25 1 0
Chadwick Tromp 30 C 1 2 1 .143 .182 .333 8 22 3 1 0 1 7 1 6 0 0
Vimael Machín* 32 SS 1 1 1 .091 .167 .364 4 12 1 0 0 1 4 1 2 0 0
Maverick Handley 27 C 0 2 3 .073 .133 .073 16 45 3 0 0 0 3 2 18 0 0
Jordyn Adams 26 CF 0 1 0 .000 .000 .000 10 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Keegan Akin* 30 P 0 0 0 .000 .000 .000 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greg Allen† 32 CF 0 1 0 .000 .000 .000 7 14 0 0 0 0 0 0 5 0 1
Bryan Baker 31 P 0 0 0 .000 .000 .000 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Bañuelos 29 C 0 0 0 .000 .500 .000 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Félix Bautista 30 P 0 0 0 .000 .000 .000 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Bowman 34 P 0 0 0 .000 .000 .000 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yennier Cano 31 P 0 0 0 .000 .000 .000 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Castillo* 30 P 0 0 0 .000 .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seranthony Domínguez 31 P 0 0 0 .000 .000 .000 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dietrich Enns* 34 P 0 0 0 .000 .000 .000 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Kittredge 35 P 0 0 0 .000 .000 .000 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cionel Pérez 29 P 0 0 0 .000 .000 .000 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trevor Rogers* 28 P 0 0 0 .000 .000 .000 18 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Terrin Vavra* 28 2B 0 0 0 .000 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitchers
Name Age FIPAR IP ERA FIP WHIP G GS W L SV H R ER HR BB SO
Dean Kremer 30 39 171.2 4.21 3.94 1.21 31 29 11 10 0 163 83 80 22 45 142
Trevor Rogers* 28 39 109.2 1.81 2.78 0.91 18 18 9 3 0 70 23 22 6 29 103
Cade Povich* 25 23 112.1 5.22 4.14 1.50 22 20 3 8 0 125 70 65 17 43 118
Seranthony Domínguez 31 18 62.2 3.18 3.44 1.29 67 0 4 4 2 44 30 22 5 36 79
Andrew Kittredge 35 18 53.0 3.40 3.02 0.98 54 0 4 3 5 41 22 20 7 11 64
Gregory Soto* 31 17 60.1 4.19 3.38 1.43 70 0 1 5 1 62 33 28 4 24 70
Charlie Morton 42 17 142.0 5.83 4.92 1.58 33 27 9 11 0 152 94 92 23 72 149
Bryan Baker 31 16 68.2 4.09 3.89 1.11 73 0 4 4 3 59 33 31 13 17 83
Kyle Bradish 29 13 32.0 2.53 2.41 1.03 6 6 1 1 0 23 9 9 3 10 47
Dietrich Enns* 34 12 46.1 4.10 3.64 1.41 24 3 3 3 2 50 25 21 6 15 49
Tomoyuki Sugano 36 12 157.0 4.64 5.32 1.33 30 30 10 10 0 173 85 81 33 36 106
Yennier Cano 31 11 58.0 5.12 4.24 1.48 65 0 3 7 2 62 36 33 7 24 53
Félix Bautista 30 10 34.2 2.63 3.33 1.14 35 0 1 1 19 16 10 10 3 23 50
Rico Garcia 32 9 34.1 3.17 3.66 1.20 29 1 0 2 0 31 12 12 5 10 38
Keegan Akin* 30 8 63.1 3.42 4.91 1.38 64 3 5 4 8 54 28 24 10 33 59
Kade Strowd 28 8 26.1 1.72 3.37 1.11 25 0 0 1 0 16 6 5 1 13 24
Grant Wolfram* 29 7 26.2 5.50 3.56 1.91 21 0 3 1 0 35 20 16 2 15 31
José Castillo* 30 5 32.0 3.94 4.54 1.69 29 0 2 2 0 40 18 14 4 14 30
Albert Suárez 36 5 11.2 2.41 2.12 0.98 5 1 2 0 0 9 4 3 0 2 10
Tyler Wells 31 4 21.2 2.97 4.14 0.90 4 4 2 1 0 17 7 7 4 2 18
Brandon Young 27 4 57.2 6.29 5.34 1.56 12 12 1 7 0 67 42 40 12 22 47
Colin Selby 28 4 14.0 3.21 3.39 1.29 11 0 0 2 0 16 5 5 2 2 14
Shawn Dubin 30 4 33.2 5.15 4.94 1.45 30 0 2 0 0 37 19 19 6 11 28
Matt Bowman 34 3 24.2 6.32 4.75 1.53 20 0 0 1 0 31 18 17 4 6 18
Zach Eflin 31 3 71.1 5.95 5.62 1.42 14 14 6 5 0 88 48 47 18 13 50
Scott Blewett 29 3 44.1 5.51 5.46 1.43 26 2 3 0 0 45 29 27 9 18 35
Yaramil Hiraldo 30 2 19.2 4.69 5.03 1.35 18 0 0 0 0 17 13 10 4 9 21
Jose Espada 29 2 3.0 0.00 0.43 0.33 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Corbin Martin 30 1 18.0 6.00 5.27 1.72 17 0 1 0 2 22 15 12 4 9 23
Luis Vázquez 26 1 4.1 0.00 3.83 0.98 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
Jacob Stallings 36 1 2.0 4.50 2.10 1.00 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1
Carson Ragsdale 27 1 5.0 14.40 4.70 2.20 2 0 0 0 0 10 8 8 1 1 4
Cionel Pérez* 29 0 21.2 8.49 5.79 2.17 19 0 0 0 0 28 22 20 3 18 21
Cody Poteet 31 0 2.2 20.45 4.92 3.64 1 0 0 0 0 6 5 5 0 2 1
Roansy Contreras 26 0 12.2 5.90 6.05 1.15 5 0 0 0 0 12 8 8 3 2 6
Alex Jackson 30 0 1.0 27.00 9.10 5.00 1 0 0 0 0 3 3 3 0 2 0
Vidal Bruján 28 -1 2.0 13.50 11.10 2.50 2 0 0 0 0 4 3 3 1 1 0
Cooper Hummel 31 -1 1.0 36.00 19.10 5.00 1 0 0 0 0 5 4 4 1 0 0
Emmanuel Rivera 29 -2 1.0 72.00 22.10 10.00 1 0 0 0 0 8 8 8 1 2 0
Gary Sánchez 33 -2 1.0 36.00 22.10 3.00 1 0 0 0 0 2 4 4 1 1 0
Jorge Mateo 30 -2 1.0 45.00 25.10 7.00 1 0 0 0 0 5 5 5 1 2 0
Chayce McDermott 27 -4 8.2 16.46 10.42 2.93 4 1 0 1 0 12 15 15 3 12 9
Elvin Rodríguez 27 -5 19.2 9.38 8.57 1.72 7 2 0 2 0 26 20 20 9 7 18
Kyle Gibson 38 -6 12.1 17.11 10.70 2.98 4 4 0 3 0 29 23 23 7 7 10
Batters
Name Age Pos RC R RBI BA OBP SLG G PA H 2B 3B HR TB BB SO SB CS
Rafael Devers* 29 DH 108 99 109 .252 .372 .479 163 729 153 33 0 35 291 112 192 1 1
Jarren Duran* 29 LF 91 86 84 .256 .332 .442 157 695 159 41 13 16 274 60 169 24 6
Trevor Story 33 SS 82 91 96 .263 .308 .433 157 653 161 29 0 25 265 33 176 31 1
Alex Bregman 31 3B 72 64 62 .273 .360 .462 114 495 118 28 0 18 200 51 70 1 1
Ceddanne Rafaela 25 CF 67 84 63 .249 .295 .414 156 584 136 34 4 16 226 28 117 20 5
Nathaniel Lowe* 30 1B 63 64 84 .228 .307 .381 153 609 123 23 3 18 206 62 159 1 0
Wilyer Abreu* 26 RF 56 53 69 .247 .317 .469 115 416 92 17 0 22 175 40 101 6 3
Romy Gonzalez 29 1B 52 47 53 .305 .343 .483 96 341 96 23 3 9 152 18 81 6 5
Carlos Narváez 27 C 52 51 50 .241 .306 .419 118 444 97 27 0 15 169 38 111 1 1
Roman Anthony* 21 RF 47 48 32 .292 .396 .463 71 303 75 18 1 8 119 40 84 4 1
Rob Refsnyder 34 RF 31 29 30 .269 .354 .484 70 209 49 12 0 9 88 24 54 3 0
Abraham Toro† 29 1B 28 33 27 .239 .289 .371 77 284 62 13 0 7 96 14 42 2 1
Kristian Campbell 23 2B 25 24 21 .223 .319 .345 67 263 51 10 0 6 79 29 72 2 1
Masataka Yoshida* 32 LF 22 16 26 .266 .307 .388 55 205 50 11 0 4 73 10 24 3 0
David Hamilton* 28 2B 15 27 19 .198 .257 .333 91 191 35 4 1 6 59 13 47 22 6
Marcelo Mayer* 23 3B 14 20 10 .228 .272 .402 44 136 29 8 1 4 51 8 41 0 2
Nate Eaton 29 3B 11 16 4 .296 .348 .383 41 89 24 4 0 1 31 6 19 9 2
Connor Wong 29 C 10 16 7 .190 .262 .238 63 187 32 8 0 0 40 16 42 2 1
Nick Sogard† 28 1B 10 13 9 .260 .317 .344 30 104 25 8 0 0 33 5 24 2 1
Triston Casas* 26 1B 8 5 11 .182 .277 .303 29 112 18 3 0 3 30 11 27 0 0
Ali Sánchez 29 C 2 2 0 .217 .217 .304 12 23 5 2 0 0 7 0 6 0 0
Jhostynxon Garcia 23 CF 1 0 0 .143 .333 .286 5 9 1 1 0 0 2 2 5 0 0
Blake Sabol* 28 C 1 2 1 .125 .167 .188 8 18 2 1 0 0 3 1 7 0 0
Brennan Bernardino* 34 P 0 0 0 .000 .000 .000 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aroldis Chapman* 38 P 0 0 0 .000 .000 .000 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garrett Whitlock 29 P 0 0 0 .000 .000 .000 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitchers
Name Age FIPAR IP ERA FIP WHIP G GS W L SV H R ER HR BB SO
Garrett Crochet* 26 72 205.1 2.59 2.85 1.03 32 32 18 5 0 165 62 59 24 46 255
Brayan Bello 26 34 166.2 3.36 4.16 1.24 29 28 11 9 0 147 71 62 16 59 124
Garrett Whitlock 29 31 72.0 2.25 2.14 1.08 62 0 7 3 1 54 21 18 2 24 91
Sean Newcomb* 32 31 92.1 2.74 3.00 1.36 48 5 2 5 2 94 36 28 5 31 91
Lucas Giolito 31 30 145.0 3.41 4.13 1.29 26 26 10 4 0 131 62 55 17 56 121
Aroldis Chapman* 38 29 61.1 1.18 1.69 0.70 67 0 5 3 32 28 9 8 3 15 85
Steven Matz* 34 22 76.2 3.07 3.43 1.10 53 2 5 2 2 73 31 26 8 11 59
Greg Weissert 31 18 67.0 2.82 3.64 1.16 72 0 6 6 4 57 27 21 6 21 57
Dustin May 28 17 132.1 4.97 4.85 1.42 25 23 7 11 0 132 78 73 21 56 123
Justin Wilson* 38 16 48.1 3.37 2.91 1.41 61 0 4 1 0 48 22 18 3 20 57
Brennan Bernardino* 34 15 51.2 3.16 3.37 1.27 55 3 4 3 1 39 23 18 1 26 43
Hunter Dobbins 26 15 61.0 4.13 3.84 1.28 13 11 4 1 0 61 30 28 6 17 45
Jordan Hicks 29 13 67.1 6.97 4.32 1.67 34 9 2 7 2 80 56 52 6 32 58
Connelly Early* 23 11 19.1 2.36 0.85 1.10 4 4 1 2 0 17 6 5 0 4 29
Zack Kelly 31 10 35.1 4.62 3.50 1.34 28 0 1 3 0 35 21 18 3 12 35
Kyle Harrison* 24 9 35.2 4.09 3.70 1.39 11 6 1 1 0 35 16 16 4 14 38
Justin Slaten 28 9 34.0 4.24 3.66 1.09 36 0 2 4 3 27 19 16 3 10 25
Walker Buehler 31 5 126.0 4.93 5.62 1.52 26 24 10 7 0 130 73 69 22 61 92
Josh Winckowski 27 4 11.2 4.02 3.10 1.43 6 0 0 1 0 11 7 5 0 5 9
Chris Murphy* 27 4 34.2 3.16 5.06 1.20 23 0 3 0 0 21 12 12 4 20 30
Luis Guerrero 25 3 17.1 4.21 4.39 1.35 13 0 0 1 0 9 8 8 0 14 10
Jorge Alcala 30 2 55.0 6.22 5.65 1.75 56 0 0 2 0 66 44 38 13 30 61
Nick Burdi 33 2 5.1 0.00 2.32 1.37 4 0 0 0 0 5 0 0 0 2 5
Cooper Criswell 29 2 17.2 3.66 5.19 1.63 7 1 1 0 1 23 10 7 3 5 9
Jovani Morán* 28 1 4.0 6.75 2.85 2.00 2 0 0 0 0 5 3 3 0 3 5
Liam Hendriks 37 1 13.2 6.82 5.07 1.44 14 0 0 2 0 12 11 10 2 7 12
José De León 33 1 6.2 4.35 4.07 1.77 1 1 1 0 0 8 3 3 1 3 8
Richard Fitts 26 1 45.0 5.00 5.77 1.31 11 10 2 4 0 43 27 25 11 16 40
Isaiah Campbell 28 1 7.2 7.50 4.91 1.94 6 0 0 0 0 13 6 6 1 1 3
Ali Sánchez 29 1 1.0 18.00 1.10 3.00 1 0 0 0 0 3 2 2 0 0 1
Nate Eaton 29 0 1.0 0.00 3.10 2.00 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Michael Fulmer 32 0 5.2 5.19 5.60 1.54 3 0 0 0 0 6 3 3 1 2 3
Abraham Toro 29 0 1.0 18.00 6.10 5.00 1 0 0 0 0 4 2 2 0 1 0
Payton Tolle* 23 0 16.1 6.15 6.27 1.61 7 3 0 1 0 18 12 11 5 8 19
Tanner Houck 29 -1 43.2 8.13 6.16 1.71 9 9 0 3 0 57 41 39 10 17 32
Robert Stock 36 -2 2.2 12.27 13.55 3.64 2 0 0 0 0 4 3 3 1 4 1
Batters
Name Age Pos RC R RBI BA OBP SLG G PA H 2B 3B HR TB BB SO SB CS
Lenyn Sosa 26 2B 66 57 75 .264 .293 .434 140 543 137 20 1 22 225 18 127 2 1
Miguel Vargas 26 3B 64 80 60 .234 .316 .401 138 569 118 32 2 16 202 56 100 6 0
Andrew Benintendi* 31 LF 56 57 63 .240 .307 .431 116 469 101 16 2 20 181 40 82 1 0
Andrew Vaughn 27 1B 51 35 65 .254 .307 .411 112 446 103 22 0 14 167 31 80 0 0
Mike Tauchman* 35 RF 48 44 40 .263 .356 .400 93 385 88 17 1 9 134 45 86 0 0
Chase Meidroth 24 SS 47 54 23 .253 .329 .320 122 502 114 15 0 5 144 45 72 14 4
Edgar Quero† 22 C 43 31 36 .268 .333 .356 111 403 98 17 0 5 130 32 71 0 1
Colson Montgomery* 24 SS 42 43 55 .239 .311 .529 71 283 61 9 1 21 135 25 83 0 0
Luis Robert Jr. 28 CF 41 52 53 .223 .297 .364 110 427 85 12 0 14 139 40 112 33 8
Kyle Teel* 24 C 39 38 35 .273 .375 .411 78 296 69 11 0 8 104 37 77 3 1
Brooks Baldwin† 25 LF 35 32 38 .240 .290 .407 103 324 72 15 1 11 122 21 86 5 0
Michael A. Taylor 34 RF 28 33 35 .200 .259 .366 134 321 59 20 1 9 108 23 110 8 3
Curtis Mead 25 1B 23 26 19 .233 .299 .321 90 264 56 10 1 3 77 15 63 5 1
Matt Thaiss* 30 C 16 16 16 .218 .349 .288 60 189 34 6 1 1 45 29 46 1 1
Austin Slater 33 LF 15 22 13 .216 .270 .372 65 159 32 6 1 5 55 11 51 1 0
Josh Rojas* 31 3B 12 14 11 .180 .252 .259 69 210 34 9 0 2 49 19 48 4 1
Derek Hill 30 CF 12 19 11 .216 .281 .328 57 146 29 6 0 3 44 9 48 7 0
Joshua Palacios* 30 RF 11 11 9 .203 .292 .305 51 144 26 4 0 3 39 12 36 0 0
Korey Lee 27 C 5 10 3 .257 .333 .429 26 39 9 3 0 1 15 4 7 0 0
Nick Maton* 29 1B 5 5 4 .167 .286 .315 25 63 9 2 0 2 17 9 19 0 1
Tim Elko 27 1B 4 6 8 .134 .194 .328 23 72 9 1 0 4 22 5 30 1 0
Dominic Fletcher* 28 RF 4 5 2 .219 .265 .469 12 34 7 5 0 1 15 2 2 1 0
Travis Jankowski* 34 RF 4 8 2 .244 .286 .289 26 49 11 2 0 0 13 3 12 2 0
Vinny Capra 29 3B 3 10 6 .125 .157 .177 47 102 12 2 0 1 17 3 25 2 0
Will Robertson* 28 LF 2 2 9 .129 .173 .143 27 75 9 1 0 0 10 2 27 0 0
Bobby Dalbec 30 1B 2 2 1 .222 .333 .278 7 21 4 1 0 0 5 3 6 0 0
Corey Julks 30 LF 1 2 1 .250 .231 .417 6 13 3 2 0 0 5 0 3 0 0
Jacob Amaya 27 SS 1 7 8 .106 .139 .121 37 72 7 1 0 0 8 3 16 2 0
Gage Workman* 26 3B 1 0 2 .188 .235 .250 12 17 3 1 0 0 4 1 7 1 0
Omar Narváez* 34 C 1 1 3 .286 .400 .286 4 10 2 0 0 0 2 2 1 0 0
Bryan Ramos 23 3B 1 1 2 .167 .167 .333 4 12 2 2 0 0 4 0 4 0 0
Tyler Alexander 31 P 0 0 0 .000 .000 .000 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greg Jones† 27 RF 0 0 0 .000 .000 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Jordan Leasure 27 P 0 0 0 .000 .000 .000 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryse Wilson 28 P 0 0 0 .000 .000 .000 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitchers
Name Age FIPAR IP ERA FIP WHIP G GS W L SV H R ER HR BB SO
Shane Smith 25 31 146.1 3.82 4.07 1.20 29 29 7 8 0 117 70 62 17 58 145
Adrian Houser 33 31 125.0 3.31 3.77 1.28 21 21 8 5 0 122 49 46 10 38 92
Tyler Alexander* 31 26 97.2 5.00 3.60 1.41 52 5 5 14 1 107 62 54 9 30 82
Davis Martin 29 22 142.2 4.11 4.60 1.29 26 25 7 10 0 136 74 65 20 48 104
Mike Vasil 25 19 101.0 2.50 4.29 1.25 47 3 5 3 4 74 32 28 8 52 82
Grant Taylor 23 19 36.2 4.97 1.36 1.44 36 2 2 4 6 37 20 20 0 15 54
Sean Burke 26 17 134.1 4.23 4.89 1.45 28 22 4 11 0 131 76 63 23 63 133
