Baseball Graphs 2026 Player Stats

Updated: October 20, 2026 at 5:00 AM EDT

About these Stats

This page has been created for you to easily view baseball stats for each player on each team, grouped onto one long webpage. Like how we used to read stats back in the old days, in the newspaper. You may remember that. The stats have been pulled from the official MLB Stats API. Player names link to their Baseball Savant profiles for advanced metrics and visualizations. If a player has played for more than one team, his complete stats are listed for each one. Players who appear on multiple teams are italicized. Lefties have an asterisk; switch-hitters have a cross.

Most of these are standard stats, but I've added a few simple sabermetric takes to sort players by their impact.

  • RC (Runs Created) is simply OBPxTB
  • FIP (Fielding Independent Pitching) ((13xHR)+(3x(BB+HBP))-(2xK))/IP + 3.10
  • PAR (Pitching Above Replacement) (6-(FIP+ERA)/2)xIP/9

These stats are value approximations only. Please don't quote them. For actual good sabermetric stats, go to Fangraphs or Baseball Reference.

AMERICAN LEAGUE

Athletics W/L: 64-98 | RS: -5 | RA: +215
Batters
Name Age Pos G RC PA R RBI BA OBP SLG H 2B 3B HR TB BB SO SB CS
Nick Kurtz* 23 1B 99 67 434 62 69 .256 .396 .483 90 15 1 21 170 79 141 7 1
Shea Langeliers 28 C 106 66 467 58 58 .262 .328 .474 111 21 0 23 201 37 109 3 1
Tyler Soderstrom* 24 LF 109 63 453 58 56 .245 .338 .472 97 27 3 19 187 53 91 2 1
Lawrence Butler* 26 RF 154 61 537 64 62 .237 .326 .394 112 19 2 17 186 61 138 10 7
Henry Bolte 23 CF 119 60 471 57 38 .277 .359 .405 115 16 2 11 168 39 133 21 8
Zack Gelof 27 3B 111 60 432 76 55 .256 .322 .475 101 16 2 22 187 31 107 16 3
Jeff McNeil* 34 2B 144 55 518 52 59 .264 .313 .368 126 23 0 9 176 31 59 8 2
Carlos Cortes* 29 RF 124 43 381 30 43 .251 .318 .397 86 16 2 10 136 31 63 2 1
Donovan Walton* 32 2B 92 37 265 36 32 .261 .358 .448 60 14 1 9 103 28 46 3 2
Jacob Wilson 24 SS 80 37 336 37 37 .266 .298 .388 85 16 1 7 124 12 39 4 0
Jonah Heim† 31 C 105 34 390 34 43 .204 .262 .366 73 19 0 13 131 27 70 0 0
Max Muncy 24 3B 82 29 284 31 30 .230 .296 .387 59 9 2 9 99 21 91 3 2
Alika Williams 27 SS 88 28 228 29 16 .270 .307 .428 58 20 1 4 92 10 50 2 1
Brent Rooker 31 DH 48 20 203 20 29 .200 .281 .389 36 4 0 10 70 19 65 2 0
Tommy White 23 1B 56 17 195 19 10 .254 .272 .328 48 5 0 3 62 5 35 0 1
Joshua Kuroda-Grauer 23 3B 21 14 74 8 4 .366 .392 .507 26 7 0 1 36 2 10 0 1
Darell Hernaiz 25 SS 56 12 155 13 9 .234 .316 .277 32 3 0 1 38 16 31 3 0
Brian Serven 31 C 29 7 85 8 14 .175 .224 .375 14 1 0 5 30 4 21 0 0
Michael Stefanic 30 2B 19 4 29 3 4 .346 .414 .385 9 1 0 0 10 3 6 0 0
Denzel Clarke 26 CF 40 3 84 6 6 .158 .238 .171 12 1 0 0 13 8 29 4 0
Johnathan Rodríguez 26 RF 7 1 15 0 2 .182 .333 .273 2 1 0 0 3 3 6 0 0
Pitchers
Name Age PAR IP ERA FIP WHIP G GS W L SV H R ER HR BB SO
J.T. Ginn 27 30 138.1 3.71 4.38 1.24 27 24 9 8 0 114 63 57 17 57 121
Luis Medina 27 22 73.0 3.08 3.57 1.40 60 1 6 3 0 63 30 25 7 39 93
Hogan Harris* 29 18 70.1 3.34 4.08 1.46 74 0 4 2 17 60 28 26 8 42 88
Gage Jump* 23 14 98.2 5.50 4.02 1.53 20 20 6 11 0 104 62 60 12 46 108
Luis Severino 32 11 62.2 4.20 4.48 1.48 12 12 2 6 0 61 33 29 9 31 65
Scott Blewett 30 11 37.1 3.15 3.56 1.37 26 0 2 2 0 40 16 13 4 11 34
Elvis Alvarado 27 11 55.1 3.92 4.57 1.25 56 0 5 4 6 44 25 24 10 25 65
Jacob Lopez* 28 9 123.1 5.48 5.22 1.49 27 24 7 5 0 126 78 75 23 58 112
Mark Leiter Jr. 35 9 33.2 4.34 2.95 1.33 36 0 0 1 4 33 16 16 2 11 38
Jack Perkins 26 8 121.0 6.10 4.77 1.45 37 17 3 13 3 125 89 82 23 51 140
Geoff Hartlieb 32 6 28.0 4.82 3.60 1.57 18 0 2 1 0 30 15 15 1 14 22
Brady Basso* 29 5 43.0 6.07 3.63 1.65 26 7 1 4 0 61 30 29 4 10 31
Drew Rom* 26 3 17.2 5.76 3.10 1.69 18 0 1 1 0 22 11 11 1 7 17
Seth Johnson 28 3 33.2 5.96 4.64 1.72 28 1 1 0 0 37 24 22 5 20 40
Brooks Kriske 32 1 2.2 0.00 2.65 1.36 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2
Joe Rock* 26 1 10.1 5.35 5.18 2.48 5 0 0 1 0 12 7 6 0 13 12
Justin Sterner 30 1 42.2 6.18 5.52 1.40 46 0 2 3 1 46 31 29 11 13 40
Hunter Bigge 28 0 19.1 7.07 4.51 1.47 18 0 1 1 0 14 17 15 1 14 14
Hayden Juenger 26 -1 16.0 9.00 4.04 2.00 15 0 0 1 0 24 16 16 0 8 6
Jeffrey Springs* 34 -2 142.2 6.20 6.03 1.47 29 29 4 14 0 152 105 98 35 57 112
Chris Roycroft 29 -3 38.1 6.61 6.88 1.92 27 0 2 0 1 52 29 28 10 21 29
Joey Estes 25 -4 7.1 11.41 9.86 1.97 2 1 0 0 0 12 9 9 4 2 5
Mason Barnett 25 -5 50.0 7.02 6.66 1.66 20 6 1 4 2 53 40 39 14 30 50
Carlos Cortes 29 -5 9.1 10.88 11.23 2.53 9 0 0 0 0 15 12 11 4 8 1
Kade Morris 24 -6 17.1 11.05 7.49 2.16 6 2 0 1 0 30 21 21 5 7 10
Luis Morales 24 -10 16.0 13.50 9.97 2.56 5 2 0 2 0 27 26 24 7 14 13
Yunior Tur 27 -10 12.2 16.97 10.15 2.95 8 0 0 0 0 25 27 23 6 11 14
Baltimore Orioles W/L: 79-82 | RS: +14 | RA: +17
Batters
Name Age Pos G RC PA R RBI BA OBP SLG H 2B 3B HR TB BB SO SB CS
Pete Alonso 31 1B 161 114 700 100 113 .267 .363 .522 161 24 0 43 314 81 169 5 1
Gunnar Henderson* 25 SS 158 78 702 88 59 .225 .309 .403 140 27 6 24 251 67 156 10 5
Coby Mayo 24 3B 132 56 454 64 63 .228 .297 .461 94 18 3 24 190 36 138 4 0
Leody Taveras† 28 CF 139 43 473 58 56 .219 .288 .345 94 18 6 8 148 41 124 11 4
Samuel Basallo* 22 C 112 42 399 40 54 .222 .291 .406 80 10 1 18 146 32 106 0 0
Colton Cowser* 26 CF 142 40 391 41 40 .226 .317 .370 77 10 0 13 126 46 121 10 4
Blaze Alexander 27 3B 93 39 285 35 31 .303 .358 .414 79 13 2 4 108 19 63 10 3
Dylan Beavers* 25 LF 104 37 362 41 44 .228 .307 .373 74 20 0 9 121 35 99 5 5
Christian Encarnacion-Strand 26 3B 58 33 212 25 39 .277 .325 .513 54 13 0 11 100 11 55 1 1
Jackson Holliday* 22 2B 98 32 353 45 30 .229 .300 .340 72 12 1 7 107 34 84 8 3
Tyler O'Neill 31 RF 85 26 260 31 23 .212 .300 .377 49 8 0 10 87 27 72 1 0
Jeremiah Jackson 26 2B 102 25 292 29 45 .217 .247 .365 60 11 0 10 101 10 69 2 2
Luis Robert Jr. 29 CF 61 25 230 26 26 .221 .300 .407 45 5 0 11 83 24 55 2 3
Carlos Narváez 27 C 95 13 278 22 10 .161 .241 .226 40 7 0 3 56 19 90 2 0
Yohel Pozo 29 C 37 5 62 4 7 .250 .258 .317 15 1 0 1 19 1 9 1 0
Christian Franklin 26 CF 21 3 59 6 1 .180 .305 .220 9 2 0 0 11 7 15 3 0
Rece Hinds 26 RF 25 3 71 2 6 .143 .211 .222 9 5 0 0 14 5 32 0 0
Ryan Mountcastle 29 1B 8 2 15 0 1 .286 .333 .357 4 1 0 0 5 1 2 0 0
Heston Kjerstad* 27 LF 11 1 19 1 2 .211 .211 .263 4 1 0 0 5 0 9 0 0
José Barrero 28 SS 2 0 6 0 0 .167 .167 .167 1 0 0 0 1 0 3 0 0
Pitchers
Name Age PAR IP ERA FIP WHIP G GS W L SV H R ER HR BB SO
Trevor Rogers* 28 42 169.2 4.04 3.45 1.19 30 30 10 11 0 162 81 76 19 39 157
Shane Baz 27 42 179.2 4.12 3.62 1.35 31 31 6 15 0 179 92 82 15 63 154
Brandon Young 28 34 156.2 3.57 4.48 1.35 28 28 9 6 0 150 71 62 22 61 133
Kyle Bradish 30 30 155.0 4.12 4.36 1.46 29 29 7 14 0 156 83 71 20 70 142
Rico Garcia 32 19 67.0 3.09 3.89 0.97 75 0 5 1 10 43 26 23 9 22 68
Chris Bassitt 37 19 102.0 4.41 4.31 1.55 20 18 9 5 0 120 53 50 10 38 74
Yennier Cano 32 17 49.2 2.93 2.77 1.08 68 0 4 3 3 40 19 16 2 13 45
Grant Wolfram* 29 15 52.1 4.32 2.66 1.32 60 0 6 4 1 53 30 25 3 16 61
Anthony Nunez 25 14 59.2 4.10 3.49 1.23 52 0 3 2 3 47 31 27 5 26 66
Albert Suárez 37 14 63.0 3.86 4.24 1.22 28 0 3 0 1 57 32 27 8 20 46
Andrew Kittredge 36 13 48.1 3.56 3.74 1.37 55 0 3 3 11 55 30 19 6 11 40
Josh Walker* 31 11 30.1 2.09 3.33 1.20 31 0 1 0 1 24 9 7 2 12 29
Alex Hoppe 27 10 42.2 4.48 3.43 1.45 42 0 1 1 1 41 29 21 3 20 47
Cam Sanders 29 7 29.1 4.64 3.27 1.44 28 0 1 1 3 22 15 15 1 20 40
Cade Povich* 26 5 37.0 4.38 4.99 1.49 8 7 2 1 0 40 18 18 6 15 28
Luis De León* 23 3 9.1 1.98 3.87 0.77 8 0 0 2 0 5 3 2 1 2 6
Keegan Akin* 31 3 25.1 5.74 4.37 1.51 24 2 0 1 0 29 18 16 3 9 17
Ryan Helsley 32 3 15.1 4.17 4.69 1.46 17 0 0 4 8 13 9 7 3 9 21
Codi Heuer 30 2 9.2 4.89 3.75 1.85 8 0 0 1 0 12 5 5 0 5 6
Zach Eflin 32 1 3.2 2.81 4.66 1.88 1 1 0 0 0 4 1 1 1 2 7
Trey Gibson 24 0 39.2 6.20 5.68 1.73 9 8 2 3 0 41 27 27 7 27 37
Cameron Foster 27 -1 9.0 9.00 5.21 2.78 6 0 0 0 0 17 10 9 1 8 9
Félix Bautista 31 -1 1.2 22.50 11.43 4.17 2 0 0 0 0 4 3 3 1 1 3
Yaramil Hiraldo 30 -2 9.1 8.90 6.73 2.09 8 0 1 0 0 9 9 9 2 10 13
Boston Red Sox W/L: 87-75 | RS: -15 | RA: -111
Batters
Name Age Pos G RC PA R RBI BA OBP SLG H 2B 3B HR TB BB SO SB CS
Willson Contreras 34 1B 130 89 534 68 81 .275 .386 .516 123 21 3 27 231 59 135 3 3
Wilyer Abreu* 27 RF 157 87 678 81 76 .248 .327 .446 148 38 4 24 266 71 141 8 4
Ceddanne Rafaela 26 CF 138 77 574 67 70 .285 .321 .444 154 32 3 16 240 22 117 17 9
Caleb Durbin 26 3B 153 64 578 74 64 .248 .332 .378 126 25 1 13 192 51 79 20 6
Jarren Duran* 30 LF 151 53 605 66 69 .207 .266 .361 114 15 5 20 199 41 165 21 4
Curtis Mead 25 3B 88 50 329 49 48 .253 .353 .498 72 17 1 17 142 39 63 6 2
Adley Rutschman† 28 C 99 49 410 44 60 .242 .315 .426 88 26 1 13 155 39 68 0 1
Masataka Yoshida* 33 DH 87 36 297 34 28 .274 .347 .399 72 16 1 5 105 28 33 2 0
Andruw Monasterio 29 SS 107 34 346 35 43 .233 .295 .371 73 23 1 6 116 26 68 4 4
Mickey Gasper† 31 DH 67 32 224 26 24 .251 .357 .466 48 9 1 10 89 27 39 0 1
Nick Sogard† 29 2B 66 31 272 29 19 .255 .342 .385 61 14 1 5 92 31 56 1 1
Roman Anthony* 22 LF 55 28 242 24 15 .245 .339 .396 52 11 3 5 84 29 66 2 0
Trevor Story 33 SS 64 24 266 24 29 .235 .271 .351 59 14 0 5 88 11 86 5 0
Connor Wong 30 C 77 22 234 22 25 .233 .308 .348 49 12 0 4 73 17 57 3 1
Eli White 32 CF 96 22 204 27 29 .246 .289 .398 47 9 1 6 76 11 45 5 1
Anthony Seigler† 27 2B 49 20 171 21 13 .247 .327 .400 37 12 1 3 60 18 28 2 0
Jahmai Jones 29 DH 94 18 181 20 16 .206 .298 .369 33 6 1 6 59 17 58 3 2
Isiah Kiner-Falefa 31 2B 66 16 180 23 16 .242 .322 .311 39 5 0 2 50 19 27 8 2
Romy Gonzalez 30 DH 19 5 72 7 7 .185 .264 .308 12 3 1 1 20 5 21 1 1
Nate Eaton 29 LF 24 4 60 4 6 .160 .300 .260 8 2 0 1 13 8 16 2 0
Tsung-Che Cheng* 25 SS 14 4 44 7 5 .256 .318 .282 10 1 0 0 11 4 14 0 2
Pitchers
Name Age PAR IP ERA FIP WHIP G GS W L SV H R ER HR BB SO
Sonny Gray 36 55 169.0 2.72 3.47 1.15 29 29 18 5 0 148 52 51 16 46 149
Payton Tolle* 23 49 148.2 3.04 3.04 1.10 26 26 9 6 0 123 54 50 15 40 171
Ranger Suarez* 31 46 148.1 3.22 3.16 1.19 28 28 8 5 0 130 56 53 10 46 140
Jake Bennett* 25 30 113.1 3.66 3.51 1.11 20 19 9 7 0 104 47 46 12 21 91
Brayan Bello 27 24 116.1 4.34 3.97 1.37 26 11 6 7 1 123 61 56 12 36 92
Garrett Whitlock 30 24 52.1 1.73 2.10 0.90 54 0 7 2 4 38 13 10 3 9 59
Aroldis Chapman* 38 22 51.2 1.93 2.49 1.13 53 0 3 4 35 35 13 11 3 23 71
Jovani Morán* 29 17 65.2 3.17 4.27 1.15 50 3 2 3 0 42 24 23 9 33 73
Erik Miller* 28 16 51.1 2.99 3.26 1.39 57 1 4 2 5 37 18 17 3 34 74
Greg Weissert 31 16 60.2 3.29 3.98 1.25 63 0 4 2 1 55 23 22 8 20 60
Tyron Guerrero 35 14 40.2 3.13 2.45 1.12 40 0 1 2 0 37 18 14 2 8 41
Alec Gamboa* 29 13 33.0 1.91 3.19 1.15 21 3 1 0 1 27 8 7 1 11 23
Patrick Sandoval* 30 12 70.1 5.14 3.77 1.68 15 13 1 7 0 86 44 40 7 32 73
Justin Slaten 29 7 31.1 4.63 3.04 1.38 36 0 2 4 0 35 20 16 4 8 39
Tyler Samaniego* 27 6 20.1 2.69 3.55 1.49 20 1 0 3 0 22 8 6 1 8 17
Wyatt Olds 27 6 15.2 1.18 4.15 1.25 14 0 2 0 0 11 5 2 2 8 20
Raymond Burgos* 27 5 21.1 4.27 3.57 0.85 9 0 0 0 2 17 11 10 3 1 16
Zack Kelly 31 4 16.1 3.35 3.66 1.30 17 0 0 2 0 14 8 6 1 7 14
Garrett Crochet* 27 2 30.0 6.30 4.30 1.47 6 6 3 3 0 33 23 21 5 11 37
Eduardo Rivera* 23 1 10.0 6.30 4.20 1.40 4 3 0 1 0 8 7 7 1 6 10
Tanner Houck 30 -1 3.0 9.00 11.10 1.33 1 1 0 1 0 4 3 3 2 0 1
Johan Oviedo 28 -2 3.2 11.25 11.22 2.19 1 0 0 0 0 6 4 4 2 1 3
Jedixson Paez 22 -4 11.2 11.25 7.65 1.96 5 1 1 1 0 17 14 14 4 5 8
Andruw Monasterio 29 -4 0.2 225.00 178.10 30.00 1 0 0 0 0 3 5 5 2 3 0
Chicago White Sox W/L: 84-78 | RS: +72 | RA: -2
Batters
Name Age Pos G RC PA R RBI BA OBP SLG H 2B 3B HR TB BB SO SB CS
Miguel Vargas 26 3B 159 101 703 106 93 .250 .363 .474 147 31 1 33 279 101 126 22 2
Chase Meidroth 25 2B 154 82 637 90 63 .276 .350 .415 156 31 0 16 235 61 141 4 2
Munetaka Murakami* 26 1B 127 75 553 82 77 .207 .347 .478 94 16 1 35 217 92 196 1 3
Sam Antonacci* 23 LF 140 70 554 81 48 .277 .370 .396 133 25 4 8 190 43 82 20 8
Colson Montgomery* 24 SS 153 65 638 71 87 .197 .282 .403 112 24 0 31 229 54 227 1 1
Tristan Peters* 26 CF 156 64 487 63 56 .265 .337 .437 116 31 4 12 191 37 90 8 2
Andrew Benintendi* 32 DH 141 53 467 58 78 .240 .302 .413 101 24 2 15 174 39 112 1 0
Randal Grichuk 35 DH 117 47 280 41 46 .287 .314 .566 76 25 2 15 150 11 61 0 0
Braden Montgomery† 23 RF 93 35 365 47 38 .226 .312 .350 73 16 3 6 113 38 72 1 3
Brenton Doyle 28 CF 87 21 222 35 16 .233 .275 .362 49 7 1 6 76 12 73 14 4
Luisangel Acuña 24 SS 104 15 222 23 13 .229 .261 .276 48 4 0 2 58 9 44 18 6
Kyle Teel* 24 C 39 14 143 21 26 .210 .336 .361 25 3 0 5 43 19 51 0 0
Edgar Quero† 23 C 69 14 215 14 19 .203 .284 .257 38 1 0 3 48 18 43 1 0
Drew Romo† 25 C 61 13 204 17 16 .144 .240 .294 26 6 0 7 53 20 47 1 0
Joey Bart 29 C 44 12 128 13 13 .214 .305 .357 24 4 0 4 40 7 35 0 0
Jake Rogers 31 C 60 11 170 17 14 .161 .276 .287 23 4 1 4 41 23 51 1 0
Junior Perez 25 CF 22 3 36 5 6 .171 .194 .429 6 0 0 3 15 1 14 0 1
Tanner Murray 27 LF 13 3 32 2 3 .214 .281 .321 6 0 0 1 9 2 7 0 0
Rikuu Nishida* 25 RF 12 2 29 3 2 .241 .241 .241 7 0 0 0 7 0 5 0 0
Tommy Pham 38 DH 17 1 35 5 3 .100 .229 .200 3 0 0 1 6 5 11 0 0
Pitchers
Name Age PAR IP ERA FIP WHIP G GS W L SV H R ER HR BB SO
Sean Burke 26 48 172.1 3.35 3.62 1.20 32 27 11 7 0 144 67 64 19 62 185
Davis Martin 29 34 146.0 3.95 3.83 1.32 29 28 9 8 0 146 68 64 14 46 122
Grant Taylor 24 33 84.0 2.25 2.77 1.07 60 4 7 3 10 60 27 21 7 30 106
Sean Newcomb* 33 28 90.1 3.10 3.21 1.19 60 6 2 5 4 73 35 31 4 34 84
Erick Fedde 33 25 141.0 3.83 5.01 1.35 33 15 8 9 0 139 68 60 23 52 99
Anthony Kay* 31 25 158.0 4.44 4.75 1.37 33 31 10 9 0 161 85 78 21 56 129
Huascar Brazobán 37 20 67.0 2.96 3.74 1.09 60 6 6 2 0 44 23 22 5 29 56
Trevor Richards 33 19 83.0 3.69 4.20 1.16 54 0 0 1 2 70 38 34 12 26 73
Bryan Hudson* 29 18 67.1 3.76 3.29 1.28 70 9 5 4 8 68 31 28 5 18 59
Hagen Smith* 23 13 28.0 1.29 2.35 0.96 18 1 3 3 0 11 5 4 1 16 41
Jordan Hicks 30 12 48.0 3.94 3.64 1.54 53 2 3 2 1 41 21 21 4 33 64
Tyler Schweitzer* 26 10 37.1 3.15 4.15 1.32 18 0 1 0 1 37 13 13 3 12 18
Luis Castillo 33 8 130.2 5.88 5.05 1.50 29 23 4 11 0 151 95 85 25 44 112
Tyler Davis 28 7 32.0 3.66 4.13 1.16 31 0 2 3 1 21 15 13 3 16 27
Noah Schultz* 23 6 74.1 5.59 4.84 1.34 19 14 4 9 0 68 47 46 11 31 67
Chris Murphy* 28 5 33.2 4.88 4.37 1.45 33 3 3 0 1 32 21 18 4 16 35
David Sandlin 25 4 40.1 5.61 4.42 1.22 8 6 3 2 0 36 28 25 7 13 40
Jake Rogers 31 1 2.1 0.00 3.10 1.90 3 0 0 0 0 3 0 0 0 1 3
Luisangel Acuña 24 0 2.1 4.29 10.72 1.43 3 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0
Jonathan Cannon 26 0 3.0 9.00 5.43 3.00 2 0 0 0 1 4 3 3 0 5 4
Tanner McDougal 23 -1 0.1 90.00 123.10 30.00 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0
Jordan Leasure 28 -1 18.2 6.43 6.73 1.26 18 1 2 1 0 15 14 13 6 8 18
Shane Smith 26 -2 8.1 11.11 5.69 2.59 3 3 0 2 0 12 12 10 1 9 11
Cleveland Guardians W/L: 85-77 | RS: -26 | RA: -55
Batters
Name Age Pos G RC PA R RBI BA OBP SLG H 2B 3B HR TB BB SO SB CS
Chase DeLauter* 25 RF 133 82 559 62 67 .287 .363 .457 142 30 3 16 226 60 82 11 2
Jo Adell 27 RF 159 72 660 70 94 .240 .298 .401 145 26 1 23 242 34 157 5 0
Steven Kwan* 29 LF 151 72 631 80 32 .282 .382 .349 152 21 3 3 188 85 62 10 3
Brayan Rocchio† 25 SS 153 66 587 66 73 .253 .313 .391 135 25 2 15 209 38 85 20 7
Travis Bazzana* 24 2B 124 61 517 56 57 .245 .335 .408 110 22 3 15 183 56 107 19 6
José Ramírez† 34 3B 125 56 543 71 53 .235 .320 .368 111 27 0 12 174 60 69 37 4
Nathaniel Lowe* 31 1B 126 54 429 38 64 .252 .317 .444 96 22 0 17 169 38 99 0 0
Angel Martínez† 24 LF 114 53 410 49 62 .254 .290 .465 99 24 2 18 181 13 91 11 3
Kyle Manzardo* 26 1B 102 36 356 40 39 .215 .306 .378 67 10 1 13 118 36 114 0 0
Rhys Hoskins 33 1B 95 30 317 33 38 .179 .306 .376 47 13 0 13 99 47 100 1 0
Patrick Bailey† 27 C 112 28 342 31 37 .206 .272 .335 64 8 1 10 104 28 92 3 0
Austin Hedges 34 C 82 26 243 25 25 .247 .325 .377 53 10 0 6 81 25 45 1 1
Daniel Schneemann* 29 CF 91 24 286 30 30 .210 .276 .332 55 11 0 7 87 24 84 7 2
David Fry 30 RF 91 21 214 23 20 .201 .313 .364 37 6 0 8 67 28 59 0 0
Petey Halpin* 24 CF 83 16 190 27 14 .225 .268 .326 40 4 1 4 58 9 35 10 2
Angel Genao† 22 2B 43 10 139 15 6 .213 .281 .291 27 4 0 2 37 11 21 1 0
Kahlil Watson* 23 RF 27 8 91 6 11 .239 .264 .341 21 6 0 1 30 3 32 9 1
Blake Perkins† 30 CF 55 6 100 14 11 .157 .250 .258 14 6 0 1 23 10 22 3 1
CJ Kayfus* 24 1B 9 2 25 4 2 .182 .280 .364 4 1 0 1 8 2 8 0 0
Cooper Ingle* 24 C 7 0 24 1 2 .095 .208 .095 2 0 0 0 2 3 12 0 0
Pitchers
Name Age PAR IP ERA FIP WHIP G GS W L SV H R ER HR BB SO
Parker Messick* 25 66 186.1 2.56 3.07 1.06 32 32 12 9 0 149 57 53 17 49 193
Gavin Williams 27 49 184.1 3.76 3.47 1.11 32 32 14 8 0 144 81 77 28 61 248
Foster Griffin* 31 42 172.2 3.61 3.96 1.21 31 31 15 6 0 164 76 69 23 45 158
Joey Cantillo* 26 39 159.0 3.62 3.98 1.42 33 30 11 9 0 145 79 64 17 81 171
Tanner Bibee 27 33 188.0 4.36 4.52 1.22 33 33 7 15 0 175 95 91 29 55 148
Cade Smith 27 32 74.0 1.95 2.18 0.96 69 0 6 1 41 48 20 16 5 23 107
Colin Holderman 31 18 52.2 2.76 3.16 1.05 54 0 6 4 1 35 18 16 1 20 50
Erik Sabrowski* 28 18 48.1 2.62 2.81 1.19 60 0 5 2 1 26 17 14 3 31 76
Slade Cecconi 27 17 121.0 4.91 4.55 1.43 28 21 5 7 0 134 72 66 19 39 99
Matt Festa 33 17 66.2 3.81 3.61 1.31 66 0 2 3 1 66 32 28 7 21 69
Hunter Gaddis 28 17 60.1 3.00 3.97 1.28 68 0 6 3 1 55 20 20 7 22 57
Tim Herrin* 30 15 56.2 3.04 4.10 1.32 67 0 3 4 0 46 22 19 5 28 54
Shawn Armstrong 36 6 35.1 4.62 4.44 1.40 41 0 2 1 0 30 19 18 4 19 34
Craig Yoho 26 5 38.1 4.96 4.65 1.23 34 0 2 1 0 29 21 21 6 18 41
Daniel Espino 25 3 15.1 4.17 3.76 1.26 14 3 0 0 0 12 7 7 3 7 25
Franco Aleman 26 3 22.1 4.48 4.82 1.58 21 0 0 1 0 25 12 11 4 10 28
Austin Peterson 27 2 7.0 2.57 5.39 0.86 2 0 0 1 0 4 2 2 2 2 8
Logan Allen* 28 1 16.2 6.11 5.01 1.79 7 2 0 0 0 23 14 11 3 6 16
Austin Hedges 34 1 4.1 6.59 2.61 1.71 4 0 0 0 0 7 3 3 0 0 1
Detroit Tigers W/L: 76-86 | RS: +19 | RA: -70
Batters
Name Age Pos G RC PA R RBI BA OBP SLG H 2B 3B HR TB BB SO SB CS
Kevin McGonigle* 22 SS 156 98 707 97 72 .278 .376 .430 168 28 5 18 260 95 100 12 4
Riley Greene* 26 LF 140 90 592 79 75 .280 .370 .474 143 32 2 21 242 71 157 3 1
Spencer Torkelson 27 1B 159 76 611 66 77 .230 .331 .435 121 28 1 26 229 71 194 1 1
Dillon Dingler 28 C 145 74 605 72 91 .243 .302 .446 134 27 2 27 246 34 139 0 0
Colt Keith* 25 3B 140 50 423 51 36 .258 .322 .406 99 19 4 10 156 32 84 6 0
Gleyber Torres 29 2B 96 47 420 57 38 .260 .364 .363 93 13 0 8 130 57 81 0 0
Hao-Yu Lee 23 2B 114 45 363 40 46 .264 .322 .424 87 19 2 10 140 30 87 3 2
Zach McKinstry* 31 RF 129 31 420 42 26 .199 .288 .294 74 15 4 4 109 42 69 3 5
Eduardo Valencia 26 DH 42 31 137 25 21 .341 .380 .636 44 14 0 8 82 6 32 0 0
Kerry Carpenter* 29 RF 81 27 257 27 36 .208 .276 .416 48 5 2 13 96 18 75 0 0
Max Clark* 21 CF 51 26 203 27 23 .272 .350 .417 49 11 3 3 75 18 42 5 1
Matt Vierling 30 CF 92 23 290 24 31 .207 .255 .335 55 13 3 5 89 19 49 4 2
Javier Báez 33 SS 58 18 196 25 20 .241 .270 .364 45 12 1 3 68 6 41 1 2
Ben Malgeri 26 RF 60 18 140 18 20 .250 .350 .417 30 5 0 5 50 17 36 5 0
Wenceel Pérez† 26 RF 53 14 175 22 17 .180 .246 .348 29 4 1 7 56 14 29 3 1
Brett Callahan* 24 LF 33 7 80 4 8 .211 .287 .324 15 3 1 1 23 7 27 1 0
Parker Meadows* 26 CF 12 4 39 3 2 .250 .308 .333 9 1 1 0 12 2 10 3 0
John Peck 24 SS 24 3 80 3 7 .162 .275 .176 11 1 0 0 12 9 16 5 1
Corey Julks 30 LF 4 1 7 1 0 .286 .286 .429 2 1 0 0 3 0 1 0 0
Jace Jung* 26 3B 6 1 11 2 0 .222 .364 .222 2 0 0 0 2 2 3 0 0
Pitchers
Name Age PAR IP ERA FIP WHIP G GS W L SV H R ER HR BB SO
Keider Montero 26 39 155.0 3.48 3.98 1.04 32 25 10 9 1 124 64 60 17 37 107
Framber Valdez* 32 37 174.0 4.03 4.14 1.36 31 31 10 12 0 170 87 78 16 67 135
Troy Melton 25 33 114.1 2.76 4.09 1.13 20 20 8 5 0 92 41 35 13 37 94
Drew Anderson 32 24 108.0 3.67 4.28 1.27 49 11 5 7 2 94 48 44 16 43 114
Tyler Holton* 30 21 72.0 2.75 4.06 1.25 67 3 2 5 2 71 27 22 8 19 55
Jack Flaherty 31 17 88.1 4.49 4.05 1.40 20 19 3 8 0 81 52 44 11 42 103
Ty Madden 26 14 47.0 3.26 3.55 1.00 20 1 1 0 0 33 17 17 5 14 46
Jacob Waguespack 32 13 47.0 2.49 4.55 0.91 35 1 2 2 0 25 14 13 6 18 35
Drew Sommers* 26 13 39.2 3.67 2.56 1.25 43 0 2 4 0 35 20 16 4 14 62
